Elenco dei Prefissi Telefonici Internazionali - Esteri.
Prefissi di tutte le Nazioni del Mondo per effettuare tutte dall'Italia verso l'estero. Va ricordato che quando telefoni dall'Italia verso un'altra Nazione devi comporre prima il doppio 00 prima d'inserire il prefisso internazionale.
Esempio, se si telefona in Albania, questa è la composizione esatta: 00355.
Prefissi telefonici Internazionali di TUTTO IL MONDO
in ordine alfabetico ed in ordine numerico
Inserisci una Nazione per trovare il prefisso
Nazione | Prefisso |
|---|---|
| Afghanistan | 0093 |
| Alaska | 001 |
| Albania | 00355 |
| Algeria | 00213 |
| Andorra | 00376 |
| Angola | 00244 |
| Anguilla | 001 264 |
| Antigua e Barbuda | 001 268 |
| Antille Olandesi | 00599 |
| Arabia Saudita | 00966 |
| Argentina | 0054 |
| Armenia | 00374 |
| Ascensione | 00247 |
| Australia | 0061 |
| Austria | 0043 |
| Azerbaigian | 00994 |
| Bahamas | 001 242 |
| Bahrein | 00973 |
| Bangladesh | 00880 |
| Barbados | 001 246 |
| Belgio | 0032 |
| Benin | 00229 |
| Bermuda | 001 441 |
| Bhutan | 00975 |
| Bielorussia | 00375 |
| Bolivia | 00591 |
| Bosnia Erzegovina | 00387 |
| Brasile | 0055 |
| Bulgaria | 00359 |
| Burkina Faso | 00226 |
| Burundi | 00257 |
| Cambogia | 00855 |
| Camerun | 00237 |
| Canada | 001 |
| Capo Verde | 00238 |
| Ciad | 00235 |
| Cile | 0056 |
| Cina | 0086 |
| Cipro | 00357 |
| Colombia | 0057 |
| Comore | 00269 |
| Congo | 00242 |
| Cook | 00682 |
| Corea del Nord | 00850 |
| Corea del Sud | 0082 |
| Costa d'Avorio | 00225 |
| Costarica | 00506 |
| Croazia | 00385 |
| Cuba | 0053 |
| Danimarca | 0045 |
| Diego Garcia | 00246 |
| Dominica | 001 767 |
| Ecuador | 00593 |
| Egitto | 0020 |
| El Salvador | 00503 |
| Emirati Arabi Uniti | 00971 |
| Eritrea | 00291 |
| Estonia | 00372 |
| Etiopia | 00251 |
| Federazione Russa | 007 |
| Figi | 00679 |
| Filippine | 0063 |
| Finlandia | 00358 |
| Francia | 0033 |
| Gabon | 00241 |
| Gambia | 00220 |
| Georgia | 00995 |
| Germania | 0049 |
| Ghana | 00233 |
| Giamaica | 001 876 |
| Giappone | 0081 |
| Gibilterra | 00350 |
| Gibuti | 00253 |
| Giordania | 00962 |
| Gran Bretagna | 0044 |
| Grecia | 0030 |
| Grenada | 001 473 |
| Groenlandia | 00299 |
| Guadalupa | 00590 |
| Guam | 00671 |
| Guatemala | 00502 |
| Guinea | 00224 |
| Guinea Bissau | 00245 |
| Guinea Ecuatoriale | 00240 |
| Guyana | 00592 |
| Guyana Francese | 00594 |
| Haiti | 00509 |
| Honduras | 00504 |
| Hong Kong | 00852 |
| India | 0091 |
| Indonesia | 0062 |
| Iran | 0098 |
| Iraq | 00964 |
| Irlanda | 00353 |
| Islanda | 00354 |
| Isole Cayman | 001 345 |
| Isole Falkland | 00500 |
| Isole Fær Oer | 00298 |
| Isole Marianne | 00670 |
| Isole Marshall | 00692 |
| Isole Norfolk | 00672 |
| Isole Salomone | 00677 |
| Isole Vergini (GBR) | 001 284 |
| Isole Vergini (U.S.) | 001 340 |
| Israele | 00972 |
| Kazakistan | 00996 |
| Kenia | 00254 |
| Kuwait | 00965 |
| Laos | 00856 |
| Lesotho | 00266 |
| Lettonia | 00371 |
| Libano | 00961 |
| Liberia | 00231 |
| Libia | 00218 |
| Liechtenstein | 00423 |
| Lituania | 00370 |
| Lussemburgo | 00352 |
| Macedonia | 00389 |
| Madagascar | 00261 |
| Malawi | 00265 |
| Maldive | 00960 |
| Malesia | 0060 |
| Mali | 00223 |
| Malta | 00356 |
| Marocco | 00212 |
| Mauritania | 00222 |
| Mauritius | 00230 |
| Messico | 0052 |
| Moldavia | 00373 |
| Monaco (Principato di) | 00377 |
| Mongolia | 00976 |
| Mozambico | 00258 |
| Nepal | 00977 |
| Nicaragua | 00505 |
| Nigeria | 00234 |
| Norvegia | 0047 |
| Nuova Caledonia | 00687 |
| Nuova Zelanda | 0064 |
| Oman | 00968 |
| Paesi Bassi (Olanda) | 0031 |
| Pakistan | 0092 |
| Panama | 00507 |
| Papua Nuova Guinea | 00675 |
| Paraguay | 00595 |
| Perù | 0051 |
| Polinesia Francese | 00689 |
| Polonia | 0048 |
| Portogallo | 00351 |
| Porto Rico | 001 787 |
| Qatar | 00974 |
| Rep. Ceca | 00420 |
| Rep. Centrafrica | 00236 |
| Congo | 00243 |
| Rep. Dominicana | 001 |
| Romania | 0040 |
| Ruanda | 00250 |
| Saint Elena | 00290 |
| Saint Vincent | 001 784 |
| Samoa Americane | 00684 |
| Santa Lucia | 001 758 |
| Senegal | 00221 |
| Seychelles | 00248 |
| Sierra Leone | 00232 |
| Singapore | 0065 |
| Siria | 00963 |
| Slovacchia | 00421 |
| Slovenia | 00386 |
| Somalia | 00252 |
| Spagna | 0034 |
| Sri Lanka | 0094 |
| Sudafrica | 0027 |
| Sudan | 00249 |
| Svezia | 0046 |
| Svizzera | 0041 |
| Taiwan | 00886 |
| Tanzania | 00255 |
| Thailandia | 0066 |
| Togo | 00228 |
| Tonga | 00676 |
| Trinidad e Tobago | 001 868 |
| Tunisia | 00216 |
| Turchia | 0090 |
| Turkmenistan | 00993 |
| Ucraina | 00380 |
| Uganda | 00256 |
| Ungheria | 0036 |
| Uruguay | 00598 |
| USA | 001 |
| Uzbekistan | 00998 |
| Venezuela | 0058 |
| Vietnam | 0084 |
| Yemen | 00967 |
| Yugoslavia | 00381 |
| Zambia | 00260 |
| Zimbabwe | 00263 |
Mappa Europea dei prefissi telefonici del Continente Europeo.
Curiosità
In Europa, prefissi telefonici internazionali sono di solito formati da quattro cifre, cinque figure al di fuori dell'Europa, a volte composte da sei numeri, negli Stati Uniti e il Canada (001) e la Russia (007). Tutti i codici di un paese, come detto possiedono in comune i due zeri davanti, spesso raffigurato con un semplice '+' prima del prefisso internazionale. Esempio: 0049 può essere identificato come, +49. I codici internazionali sono assegnati dal International Telecommunication Union, abbreviato ITU .
Questa Mappa mostra lista dei codici paese definiti da "ITU
I criteri utilizzati per assegnare i codici telefonici dipende dall'area geografica d'apppartenenza, vale a dire che per ogni zona è stato definito un prefisso telefonico che ci aiuta a conoscere la posizione geografica della telefonata.
Prima d'effettuare una telefonata
può esserti utile consultare la differenza di Fuso orario.Offerte:
Fastweb
Infostrada
TeleTu
Tiscali
Vodafone
© riproduzione riservata

Elenco dei Prefissi Telefonici Internazionali - Esteri.