Albo d'oro del campionato di serie A

Scudetti vinti in serie A dal 1898 ad oggi
1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 |
Genoa (1) | Genoa (2) | Genoa (3) | Milan (1) | Genoa (4) |
1903![]() | 1904![]() | 1905![]() | 1906![]() | 1907![]() |
Genoa (5) | Genoa (6) | Juventus (1) | Milan (2) | Milan (3) |
1908![]() | 1909![]() | 1910 ![]() | 1911![]() | 1912![]() |
Pro Vercelli (1) | Pro Vercelli (2) | Inter (1) | P.Vercelli (3) | P.Vercelli (4) |
1913![]() | 1914![]() | 1915![]() | 1916-1919 | 1920 ![]() |
P.Vercelli (5) | Casale (1) | Genoa (7) | ![]() | Inter (2) |
1921![]() | 1922 (CCI)![]() | 1922 (FIGC)![]() | 1923![]() | 1924![]() |
P.Vercelli (6) | P.Vercelli (7) | Novese (1) | Genoa (8) | Genoa (9) |
1925 ![]() | 1926![]() | 1927![]() | 1928![]() | 1929 ![]() |
Bologna (1) | Juventus (2) | Torino (1) | Torino (2) | Bologna (2) |
1930 ![]() | 1931![]() | 1932![]() | 1933![]() | 1934![]() |
Inter (3) | Juventus (3) | Juventus (4) | Juventus (5) | Juventus (6) |
1935![]() | 1936 ![]() | 1937 ![]() | 1938 ![]() | 1939 ![]() |
Juventus (7) | Bologna (3) | Bologna (4) | Inter (4) | Bologna (5) |
1940 ![]() | 1941 ![]() | 1942![]() | 1943![]() | 1946![]() |
Inter (5) | Bologna (6) | Roma (1) | Torino (3) | Torino (4) |
1947![]() | 1948![]() | 1949![]() | 1950![]() | 1951![]() |
Torino (5) | Torino (6) | Torino (7) | Juventus (8) | Milan (4) |
1952![]() | 1953 ![]() | 1954 ![]() | 1955![]() | 1956![]() |
Juventus (9) | Inter (6) | Inter (7) | Milan (5) | Fiorentina (1) |
1957![]() | 1958![]() | 1959![]() | 1960![]() | 1961![]() |
Milan (6) | Juventus (10) | Milan (7) | Juventus (11) | Juventus (12) |
1962![]() | 1963 ![]() | 1964 ![]() | 1965 ![]() | 1966 ![]() |
Milan (8) | Inter (8) | Bologna (7) | Inter (9) | Inter (10) |
1967![]() | 1968![]() | 1969![]() | 1970![]() | 1971 ![]() |
Juventus (13) | Milan (9) | Fiorentina (2) | Cagliari (1) | Inter (11) |
1972![]() | 1973![]() | 1974![]() | 1975![]() | 1976![]() |
Juventus (14) | Juventus (15) | Lazio (1) | Juventus (16) | Torino (8) |
1977![]() | 1978![]() | 1979![]() | 1980 ![]() | 1981![]() |
Juventus (17) | Juventus (18) | Milan (10) | Inter (12) | Juventus (19) |
1982![]() | 1983![]() | 1984![]() | 1985![]() | 1986![]() |
Juventus (20) | Roma (2) | Juventus (21) | Verona (1) | Juventus (22) |
1987 ![]() | 1988![]() | 1989 ![]() | 1990 ![]() | 1991![]() |
Napoli (1) | Milan (11) | Inter (13) | Napoli (2) | Sampdoria (1) |
1992![]() | 1993![]() | 1994![]() | 1995![]() | 1996![]() |
Milan (12) | Milan (13) | Milan (14) | Juventus (23) | Milan (15) |
1997![]() | 1998![]() | 1999![]() | 2000![]() | 2001![]() |
Juventus (24) | Juventus (25) | Milan (16) | Lazio (2) | Roma (3) |
2002![]() | 2003![]() | 2004![]() | 2005![]() | 2006 ![]() |
Juventus (26) | Juventus (27) | Milan (17) | ![]() | Inter (14) |
2007 ![]() | 2008 ![]() | 2009 ![]() | 2010 ![]() | 2011![]() |
Inter (15) | Inter (16) | Inter (17) | Inter (18) | Milan (18) |
2012![]() | 2013![]() | 2014![]() | 2015![]() | 2016![]() |
Juventus (28) | Juventus (29) | Juventus (30) | Juventus (31) | Juventus (32) |
2017![]() | 2018![]() | 2019![]() | 2020![]() | |
Juventus (33) | Juventus (34) | Juventus (35) | Juventus (36) |
* revocato
** (sulla carta, in campo vinto dalla Juventus)
1916 - 1919 sospeso a causa della Prima Guerra Mondiale
Albo d'oro del campionato italiano: Totale titoli conquistati
Logo | Squadra | Scudetti | Anno |
![]() | Revocato 1 (14 luglio 2006) lo scudetto è stato revocato poiché ritenuta colpevole, nell'ambito dell'inchiesta di Calciopoli | 36 (+ 2 revocati) | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. |
![]() | Inter | 17 (+ 1 a tavolino) | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 |
![]() | Milan | 18 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
![]() | Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
![]() | Revocato perché un dirigente della società dichiarò di aver pagato per vincere il derby | 7 (+ 1 revocato) | 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 |
![]() | Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 (C.C.I.) |
![]() | Bologna | 7 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
![]() | Roma | 3 | 1942, 1983, 2001 |
![]() | Fiorentina | 2 | 1956, 1969 |
![]() | Lazio | 2 | 1974, 2000 |
![]() | Napoli | 2 | 1987, 1990 |
![]() | Casale | 1 | 1914 |
![]() | Cagliari | 1 | 1970 |
![]() | Verona | 1 | 1985 |
![]() | Sampdoria | 1 | 1991 |
![]() | Novese | 1 | 1922 (F.I.G.C.) |
Link correlati
Coppa Italia
Albo d'oro Coppa Italia
Supercoppa Italia
Calendario Serie A
Trofei Conquistati
Coppa Intercontinentale
Record Juventus
Stadi di Calcio
Palmares
Record Calcio
Record e Statistiche