La parola cambio ha principalmente due significati:
- il commercio delle valute estere, cioè l’insieme delle operazioni mediante le quali vengono negoziate monete e titoli di credito espressi scambiandoli in moneta nazionale;
- il rapporto di cambio tra moneta nazionale e moneta estera. Inteso in questo modo, il cambio è il prezzo al quale si effettua il commercio della valuta estera. (corso del cambio)
Un tempo, quando le monete erano legate a delle quantità stabilite di metallo prezioso, il rapporto di cambio era fornito dal contenuto di ciascuna di esse. Oggi, con monete non più ancorate a parità auree, il contenuto di ciascuna di esse non è più costituito dal metallo pregiato ma dal patrimonio umano, produttivo e naturale, dal potere d’acquisto e dalle riserve commerciali e valutarie del paese che l’ha emessa. Il rapporto di cambio varia continuamente in base ai flussi di domanda e di offerta che in ogni paese provengono dall’estero e si formano all’interno.
Il sistema monetario europeo
Per assicurare una zona di stabilità in Europa è stato costituito lo SME (sistema monetario europeo). Si tratta di un accordo di fluttuazione controllata delle monete degli stati aderenti. Il funzionamento dello SME si basa sull’ECU (European currency unit) che ha le seguenti funzioni principali:
- Unità di conto, ossia una moneta non coniata che serve per regolare i rapporti tra i paesi dello SME;
- Costituito da un paniere delle varie monete europee che vi entrano in percentuale diversa;
- Indicatore di divergenza: rispetto ad esso Euro può fluttuare dal 6% in più o in meno.
Trattato dell’Unione europea
Conosciuto anche con il nome di “Trattato di Maastricht”, firmato il 7 Febbraio 1992 nella cittadina olandese da cui ha preso il nome, definisce:
- Istituzione di una cittadinanza europea
- Promozione di una politica di crescita economica e sviluppo dell’occupazione
- Attuazione di una politica estera e di sicurezza comune
- Istituzione di una moneta unica europea
- Sviluppo della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
In Europa Euro (EUR o €) è la valuta comune ufficiale dell’Unione europea (nel suo insieme) e quella unica per i diciassette stati membri che attualmente aderiscono all’UEM (Unione economica e monetaria), ossia Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. La nascita dell’euro è stato un passo necessario per creare una moneta solida che possa ben contrastare la dittatura del dollaro per ciò che concerne gli scambi commerciali.
Elenco in ordine alfabetico delle attuali valute mondiali.
Elenco Nome delle valute
Nome completo | Codice ISO | Capitale | Moneta | Codice ISO | Tagli frazionari |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Kabul | afghani; afgani | AFN | pul |
Repubblica d'Albania | AL | Tirana | lek | ALL | qintare |
Repubblica algerina democratica e popolare | DZ | Algeri | dinaro algerino | DZD | centesimo |
Principato d'Andorra | AD | Andorra la Vella | euro | EUR | cent |
Repubblica d'Angola | AO | Luanda | kuanza; kwanza | AOA | lwei |
Anguilla | AI | The Valley | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Antigua e Barbuda | AG | Saint John's | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Antille olandesi | AN | Willemstad | fiorino delle Antille olandesi | ANG | cent |
Regno dell'Arabia Saudita | SA | Riyadh | rial saudita | SAR | quirsh; hallala |
Repubblica argentina | AR | Buenos Aires | peso argentino | ARS | centavo |
Repubblica d'Armenia | AM | Erevan | dram | AMD | - |
Aruba | AW | Oranjestad | fiorino di Aruba; fiorino arubano | AWG | cent |
Australia | AU | Canberra | dollaro australiano | AUD | cent |
Repubblica d'Austria | AT | Vienna | euro | EUR | cent |
Repubblica dell'Azerbaigian | AZ | Baku | manat azero | AZM | - |
Commonwealth delle Bahamas | BS | Nassau | dollaro delle Bahamas | BSD | - |
Regno del Bahrein | BH | Manama | dinaro del Bahrein | BHD | fil |
Repubblica popolare del Bangladesh | BD | Dacca | taka | BDT | paise |
Barbados | BB | Bridgetown | dollaro di Barbados | BBD | cent |
Regno del Belgio | BE | Bruxelles | euro | EUR | cent |
Belize | BZ | Belmopan | dollaro belizeano | BZD | cent |
Repubblica del Benin | BJ | Porto-Novo | franco CFA | XOF | centesimo |
Bermuda | BM | Hamilton | dollaro delle Bermuda | BMD | cent |
Regno del Bhutan | BT | Thimphu; Thimbu | ngultrum | BTN | - |
Repubblica di Bielorussia | BY | Minsk | rublo bielorusso | BYR | copeco |
Unione di Myanmar | MM | Rangoon | kyat | MMK | pya |
Repubblica di Bolivia | BO | Sucre | boliviano | BOB | centavo |
Bosnia-Erzegovina | BA | Sarajevo | marco bosniaco convertibile | BAM | - |
Repubblica del Botswana | BW | Gaborone | pula | BWP | - |
Repubblica federativa del Brasile | BR | Brasilia | real brasiliano | BRL | centavo |
Stato del Brunei Darussalam | BN | Bandar Seri Begawan | dollaro del Brunei | BND | cent |
Repubblica di Bulgaria | BG | Sofia | lev | BGN | stotinki |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | franco CFA | XOF | centesimo |
Repubblica di Burundi | BI | Bujumbura | franco burundese | BIF | centesimo |
Regno di Cambogia | KH | Phnom Penh | riel | KHR | sen |
Repubblica del Camerun | CM | Yaoundé | franco CFA | XAF | centesimo |
Canada | CA | Ottawa | dollaro canadese | CAD | cent |
Repubblica del Capo Verde | CV | Praia | escudo del Capo Verde | CVE | centavo |
Repubblica del Ciad | TD | N'Djamena | franco CFA | XAF | centesimo |
Repubblica del Cile | CL | Santiago | peso cileno | CLP | centavo |
Repubblica popolare cinese | CN | Pechino | yuan cinese; yuan renminbi | CNY | fen |
Repubblica di Cipro | CY | Nicosia | sterlina cipriota | CYP | centesimo |
Repubblica di Colombia | CO | Santa Fe de Bogotá | peso colombiano | COP | centavo |
Unione delle Comore | KM | Moroni | franco comoriano | KMF | centesimo |
Repubblica del Congo | CG | Brazzaville | franco CFA | XAF | centesimo |
Repubblica democratica del Congo | CD | Kinshasa | franco congolese | CDF | centesimo |
Repubblica popolare democratica di Corea | KP | Pyongyang | won nordcoreano | KPW | chon |
Repubblica di Corea | KR | Seul | won sudcoreano | KRW | chon |
Repubblica della Costa d'Avorio | CI | Yamoussoukro | franco CFA | XOF | centesimo |
Repubblica di Costa Rica | CR | San José | colón costaricano | CRC | centimo |
Repubblica di Croazia | HR | Zagabria | kuna | HRK | - |
Repubblica di Cuba | CU | L'Avana | peso cubano | CUP | centavo |
Regno di Danimarca | DK | Copenaghen | corona danese | DKK | øre; öre |
Commonwealth di Dominica | DM | Roseau | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Repubblica dell'Ecuador | EC | Quito | dollaro USA | USD | - |
Repubblica araba d'Egitto | EG | Il Cairo | sterlina egiziana | EGP | piastra |
Repubblica di El Salvador | SV | San Salvador | dollaro USA; colón salvadoregno | USD; SVC | centavo |
Emirati arabi uniti | AE | Abu Dhabi | dirham degli EAU | AED | fils |
Stato d'Eritrea | ER | Asmara | nakfa | ERN | centesimo |
Repubblica di Estonia | EE | Tallinn | corona estone | EEK | - |
Repubblica Federale Democratica di Etiopia | ET | Addis Abeba | birr etiopico | ETB | cent |
Faerøerne; Føroyar | FO | Torshavn | corona danese | DKK | - |
Repubblica delle Isole Figi | FJ | Suva | dollaro delle Figi; dollaro figiano | FJD | cent |
Repubblica delle Filippine | PH | Manila | peso filippino | PHP | centavo |
Repubblica di Finlandia | FI | Helsinki | euro | EUR | cent |
Repubblica francese | FR | Parigi | euro | EUR | cent |
Repubblica gabonese | GA | Libreville | franco CFA | XAF | centesimo |
Repubblica della Gambia | GM | Banjul | dalasi | GMD | butut |
Georgia | GE | Tbilisi | lari | GEL | tetri |
Repubblica federale di Germania | DE | Berlino | euro | EUR | cent |
Repubblica del Ghana | GH | Accra | cedi | GHC | pesewa |
Giamaica | JM | Kingston | dollaro giamaicano | JMD | cent |
Giappone | JP | Tokyo | yen | JPY | sen |
Gibilterra | GI | Gibilterra | sterlina di Gibilterra | GIP | penny |
Repubblica di Gibuti | DJ | Gibuti | franco gibutiano | DJF | centesimo |
Regno hascemita di Giordania | JO | Amman | dinaro giordano | JOD | fil |
Repubblica ellenica | GR | Atene | euro | EUR | cent |
Grenada | GD | Saint George's | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Groenlandia | GL | Godthåb; Nuuk | corona danese | DKK | øre; öre |
Dipartimento di Guadalupa | GP | Basse-Terre | euro | EUR | cent |
Territorio dell'isola di Guam | GU | Agana | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica del Guatemala | GT | Città di Guatemala | quetzal | GTQ | centavo |
Dipartimento della Guiana francese | GF | Caienna | euro | EUR | cent |
Repubblica di Guinea | GN | Conakry | franco guineano; franco della Guinea | GNF | - |
Repubblica di Guinea Bissau; Guinea Bissau | GW | Bissau | franco CFA | XOF | centesimo |
Repubblica di Guinea Equatoriale; Giunea Equatoriale | GQ | Malabo | franco CFA | XAF | centesimo |
Repubblica cooperativistica della Guyana | GY | Georgetown | dollaro della Guyana; dollaro guianese | GYD | cent |
Repubblica di Haiti | HT | Port-au-Prince | gourde | HTG | centesimo |
Repubblica di Honduras | HN | Tegucigalpa | lempira | HNL | centavo |
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Repubblica popolare cinese) | HK | - | dollaro di Hong Kong | HKD | cent |
Repubblica dell'India; India | IN | Nuova Delhi | rupia indiana | INR | - |
Repubblica di Indonesia | ID | Giacarta | rupia indonesiana | IDR | sen |
Repubblica islamica dell'Iran | IR | Teheran | rial iraniano | IRR | dinar |
Repubblica dell'Iraq | IQ | Baghdad | dinaro iracheno | IQD | fil |
Irlanda | IE | Dublino | euro | EUR | cent |
Repubblica d'Islanda | IS | Reykjavik | corona islandese | ISK | aurar |
Isola Bouvet | BV | - | - | - | - |
Territorio dell'isola Christmas | CX | Flying Fish Cove | dollaro australiano | AUD | cent |
Territorio dell'Isola Norfolk | NF | Kingston | dollaro australiano | AUD | cent |
Isole Cayman | KY | George Town | dollaro delle Isole Cayman | KYD | cent |
Territorio delle isole Cocos | CC | Bantam | dollaro australiano | AUD | cent |
Isole Cook | CK | Avarua | dollaro neozelandese | NZD | cent |
Isole Falkland | FK | Stanley | sterlina delle Falkland | FKP | - |
Repubblica delle Isole Marshall | MH | Majuro | dollaro USA | USD | cent |
Isole minori lontane dagli Stati Uniti | UM | - | - | - | - |
Isole Pitcairn | PN | Adamstown | dollaro neozelandese | NZD | cent |
Isole Salomone | SB | Honiara | dollaro delle Salomone | SBD | cent |
Isole Turks e Caicos | TC | Cockburn Town | dollaro USA | USD | cent |
Isole Vergini degli Stati Uniti | VI | Charlotte Amalie | dollaro USA | USD | cent |
Isole Vergini britanniche | VG | Road Town | dollaro USA | USD | cent |
Stato d'Israele | IL | - | nuovo sheqel | ILS | - |
Repubblica italiana | IT | Roma | euro | EUR | cent |
Repubblica del Kazakistan; Repubblica del Kazakstan | KZ | Astana | tenge | KZT | - |
Repubblica del Kenya | KE | Nairobi | scellino keniota | KES | cent |
Repubblica del Kirghizistan | KG | Bishkek | som | KGS | - |
Repubblica di Kiribati | KI | Tarawa | dollaro australiano | AUD | cent |
Stato del Kuwait; Kuwait | KW | Al Kuwait | dinaro kuwaitiano | KWD | - |
Repubblica democratica popolare lao | LA | Vientiane | kip | LAK | at |
Regno di Lesotho | LS | Maseru | loti | LSL | lisente |
Repubblica di Lettonia | LV | Riga | lat | LVL | - |
Repubblica libanese | LB | Beirut | sterlina libanese | LBP | - |
Repubblica di Liberia | LR | Monrovia | dollaro liberiano | LRD | cent |
Gran Giamahiria araba libica popolare socialista | LY | Tripoli | dinaro libico | LYD | dirham |
Principato del Liechtenstein | LI | Vaduz | franco svizzero | CHF | centesimo |
Repubblica di Lituania | LT | Vilnius | lita | LTL | - |
Granducato di Lussemburgo | LU | Lussemburgo | euro | EUR | cent |
Regione amministrativa speciale di Macao (Repubblica popolare cinese) | MO | Macao | pataca | MOP | avo |
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | MK | Skopje | dinaro macedone | MKD | - |
Repubblica del Madagascar | MG | Antananarivo | franco malgascio | MGF | centesimo |
Repubblica del Malawi | MW | Lilongwe | kwacha Malawiano | MWK | tambala |
Repubblica delle Maldive | MV | Male | rupia maldiviana; rupia delle Maldive; rufiya | MVR | laari |
Malesia | MY | Kuala Lumpur | ringgit; dollaro della Malesia | MYR | sen |
Repubblica del Mali | ML | Bamako | franco CFA | XOF | centesimo |
Repubblica di Malta | MT | La Valletta | lira maltese | MTL | cent; mil |
Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali | MP | Garapan | dollaro USA | USD | cent |
Regno del Marocco | MA | Rabat | dirham marocchino | MAD | centesimo |
Dipartimento della Martinica | MQ | Fort-de-France | euro | EUR | cent |
Repubblica islamica di Mauritania | MR | Nouakchott | ouguiya | MRO | khoum |
Repubblica di Maurizio; Repubblica di Mauritius | MU | Port Louis | rupia mauriziana; rupia di Maurizio | MUR | cent |
Collettività territoriale di Mayotte | YT | Mamoudzou | euro | EUR | cent |
Stati Uniti messicani | MX | Città di Messico | peso messicano | MXN | centavo |
Stati federati di Micronesia | FM | Palikir | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica moldova | MD | Chisinau | leu moldavo | MDL | - |
Principato di Monaco | MC | Monaco | euro | EUR | cent |
Mongolia | MN | Ulan Bator | tughrik | MNT | mongo |
Monserrat | MS | Plymouth | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Repubblica del Mozambico | MZ | Maputo | metical | MZM | centavo |
Repubblica di Namibia | NA | Windhoek | dollaro namibiano; rand sudafricano | NAD; ZAR | cent |
Repubblica di Nauru | NR | Yaren | dollaro australiano | AUD | cent |
Regno del Nepal | NP | Katmandu | rupia nepalese | NPR | paisa |
Repubblica di Nicaragua | NI | Managua | córdoba | NIO | centavo |
Repubblica del Niger | NE | Niamey | franco CFA | XOF | centesimo |
Repubblica federale della Nigeria | NG | Abuja | naira | NGN | kobo |
Repubblica di Niue | NU | Alofi | dollaro neozelandese | NZD | cent |
Regno di Norvegia | NO | Oslo | corona norvegese | NOK | øre; öre |
Territorio della Nuova Caledonia e dipendenze | NC | Nouméa | franco CFP | XPF | centesimo |
Nuova Zelanda | NZ | Wellington | dollaro neozelandese | NZD | cent |
Sultanato dell'Oman | OM | Mascate | rial omani | OMR | baiza |
Regno dei Paesi Bassi | NL | Amsterdam | euro | EUR | cent |
Repubblica islamica del Pakistan | PK | Islamabad | rupia pakistana | PKR | paisa |
Repubblica di Palau | PW | Koror | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica del Panama | PA | Panama | balboa | PAB | centesimo |
Stato indipendente di Papua Nuova Guinea; Papua Nuova Guinea | PG | Port Moresby | kina | PGK | - |
Repubblica del Paraguay | PY | Asunción | guaranì | PYG | centesimo |
Repubblica del Perù | PE | Lima | nuovo sol | PEN | centesimo |
Territorio della Polinesia francese | PF | Papeete | franco CFP | XPF | centesimo |
Repubblica di Polonia | PL | Varsavia | zloty | PLN | groszy |
Repubblica portoghese; Repubblica del Portogallo | PT | Lisbona | euro | EUR | cent |
Commonwealth di Portorico; Stato libero associato di Portorico | PR | San Juan | dollaro USA | USD | cent |
Stato del Qatar | QA | Doha | rial qatariano | QAR | dirham |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | GB | Londra | lira sterlina | GBP | penny |
Repubblica ceca | CZ | Praga | corona ceca | CZK | heller |
Repubblica centrafricana | CF | Bangui | franco CFA | XAF | centesimo |
Repubblica dominicana | DO | Santo Domingo | peso dominicano | DOP | centavo |
Dipartimento della Riunione | RE | Saint-Denis | euro | EUR | cent |
Romania | RO | Bucarest | leu rumeno | ROL | bani |
Repubblica del Ruanda | RW | Kigali | franco ruandese | RWF | centesimo |
Federazione russa | RU | Mosca | rublo | RUB | copeco |
- | EH | El Aaiun | dirham marocchino | MAD | centesimo |
Federazione di Saint Christopher e Nevis | KN | Basseterre | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Saint Lucia | LC | Castries | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Saint Vincent e Grenadine | VC | Kingstown | dollaro dei Caraibi orientali | XCD | cent |
Collettività Territoriale di Saint Pierre e Miquelon | PM | Saint-Pierre | euro | EUR | cent |
Stato indipendente di Samoa | WS | Apia | tala; dollaro delle Samoa | WST | sene |
Territorio delle Samoa americane | AS | Pago Pago | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica di San Marino | SM | San Marino | euro | EUR | cent |
Sant'Elena e dipendenze | SH | Jamestown | sterlina di Sant'Elena | SHP | - |
Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe | ST | São Tomé | dobra | STD | centesimo |
Repubblica delle Seicelle; Repubblica delle Isole Seychelles | SC | Victoria | rupia delle Seicelle; rupia seicellese | SCR | cent |
Repubblica del Senegal | SN | Dakar | franco CFA | XOF | centesimo |
Serbia e Montenegro | CS | Belgrado | dinaro (1); euro (2) | CSD; EUR | para (1); cent (2) |
Repubblica di Sierra Leone | SL | Freetown | leone | SLL | cent |
Repubblica di Singapore | SG | Singapore | dollaro di Singapore | SGD | cent |
Repubblica araba siriana | SY | Damasco | lira sterlina siriana; sterlina siriana | SYP | piastr |
Repubblica slovacca | SK | Bratislava | corona slovacca | SKK | heller |
Repubblica di Slovenia | SI | Lubiana | tallero sloveno | SIT | - |
Somalia | SO | Mogadiscio | scellino somalo | SOS | - |
Regno di Spagna | ES | Madrid | euro | EUR | cent |
Repubblica democratica socialista di Sri Lanka | LK | Colombo | rupia di Sri Lanka; rupia singalese | LKR | cent |
Stati Uniti d'America | US | Washington | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica del Sudafrica | ZA | Pretoria | rand | ZAR | cent |
Repubblica del Sudan | SD | Khartoum | dinaro sudanese | SDD | piastra |
Repubblica di Suriname | SR | Paramaribo | fiorino surinamese | SRG | cent |
Svalbard e Jan Mayen | SJ | Longyearbyen | corona norvegese | NOK | øre; öre |
Regno di Svezia | SE | Stoccolma | corona svedese | SEK | øre; öre |
Confederazione svizzera | CH | Berna | franco svizzero | CHF | centesimo |
Regno dello Swaziland | SZ | Mbabane | lilangeni | SZL | cent |
Repubblica del Tagikistan | TJ | Dusanbe | somoni | TJS | Dirham |
Taiwan | TW | Taipei | nuovo dollaro di Taiwan | TWD | - |
Repubblica unita di Tanzania | TZ | Dodoma | scellino tanzaniano | TZS | cent |
Regno di Thailandia | TH | Bangkok | baht | THB | satang |
Repubblica Democratica del Timor orientale | TL | Dili | dollaro USA | USD | cent |
Repubblica del Togo | TG | Lomé | franco CFA | XOF | centesimo |
Tokelau | TK | Fakaofo | dollaro neozelandese | NZD | cent |
Regno di Tonga | TO | Nuku'alofa | paanga | TOP | seniti |
Trinidad e Tobago | TT | Port of Spain | dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | cent |
Repubblica tunisina | TN | Tunisi | dinaro tunisino | TND | millime |
Repubblica di Turchia | TR | Ankara | lira turca | TRL | kurus; piastra |
Turkmenistan | TM | Ashkhabad; Ashgabat | manat turkmeno | TMM | - |
Tuvalu | TV | Fongafale | dollaro australiano | AUD | cent |
Ucraina | UA | Kiev | grivna | UAH | copeco |
Repubblica dell'Uganda | UG | Kampala | scellino ugandese | UGX | cent |
Repubblica di Ungheria | HU | Budapest | fiorino ungherese; forint | HUF | - |
Repubblica orientale dell'Uruguay | UY | Montevideo | peso uruguaiano | UYU | centesimo |
Repubblica dell'Uzbekistan | UZ | Tashkent | sum uzbeko | UZS | - |
Repubblica di Vanuatu | VU | Port Vila | vatu | VUV | - |
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | VA | Città del Vaticano | euro | EUR | cent |
Repubblica bolivariana di Venezuela | VE | Caracas | bolivar | VEB | centavo |
Repubblica socialista del Vietnam | VN | Hanoi | dong | VND | hao; xu |
Territorio d'oltremare di Wallis e Futuna | WF | Mata Utu | franco CFP | XPF | centesimo |
Repubblica dello Yemen | YE | Sana; San'a | rial yemenita | YER | buqsha |
Repubblica dello Zambia | ZM | Lusaka | kwacha zambiano | ZMK | ngwee |
Repubblica dello Zimbabwe | ZW | Harare | dollaro zimbabwano | ZWD | cent |
Stati dell’Unione europea aderenti alla zona euro
Valute sostituite dall’Euro
Nazione | Adozione dell'euro | Moneta precedente |
---|---|---|
Austria | 1º gennaio 1999 | scellino austriaco |
Belgio | 1º gennaio 1999 | franco belga |
Finlandia | 1º gennaio 1999 | marco finlandese |
Francia | 1º gennaio 1999 | franco francese |
Germania | 1º gennaio 1999 | marco tedesco |
Irlanda | 1º gennaio 1999 | sterlina irlandese |
Italia | 1º gennaio 1999 | lira italiana |
Lussemburgo | 1º gennaio 1999 | franco lussemburghese |
Paesi Bassi | 1º gennaio 1999 | fiorino olandese |
Portogallo | 1º gennaio 1999 | escudo portoghese |
Spagna | 1º gennaio 1999 | peseta spagnola |
Grecia | 1º gennaio 1999 | dracma greca |
Slovenia | 1º gennaio 2007 | tallero sloveno |
Cipro | 1º gennaio 2008 | lira cipriota |
Malta | 1º gennaio 2008 | lira maltese |
Slovacchia | 1º gennaio 2009 | corona slovacca |
Estonia | 1º gennaio 2011 | corona estone |
Lettonia | 1º gennaio 2014 | lats lettone |
Lituania | 1º gennaio 2015 | litas lituano |
Stati dell’Unione non aderenti all’euro
Danimarca Moneta corrente corona danese
Regno Unito Moneta corrente sterlina britannica
Nazioni UE non aventi ancora l’euro ma obbligate ad adottarlo in futuro
Nazione | Ingresso nell'UE | Moneta corrente |
---|---|---|
Svezia | 1995-01-01 | corona svedese |
Rep. Ceca | 2004-05-01 | corona ceca |
Ungheria | 2004-05-01 | fiorino ungherese |
Polonia | 2004-05-01 | złoty polacco |
Bulgaria | 2007-01-01 | lev bulgaro |
Romania | 2007-01-01 | leu rumeno |
Croazia | 2013-07-01 | kuna croata |
Istituto Monetario Europeo Sito ufficiale dell’Ime, embrione della Banca centrale europea con sede a Francoforte, contiene la più completa Web Guide sulla moneta unica.
Istituzioni e organismi Europei
Comitato Economico e Sociale Europeo
Il Comitato economico e sociale europeo ( CESE ) è un’istituzione della Unione Europea (UE), istituita dal Trattato di Roma nel 1957, al fine di rappresentare gli interessi dei diversi gruppi economici e sociali dell’Unione.
Il CESE è composto da 344 membri, suddivisi in tre gruppi: il gruppo dei datori di lavoro, i lavoratori e le varie attività. Quest’ultima è composta da rappresentanti di settori della vita economica e sociale diversi dai primi, come organizzazioni di artigiani , agricoltori , PMI , professioni liberali, comunità scientifica e pedagogica, consumatori e sostenitori dell’ambiente ambiente , organizzazioni dell’economia sociale (cooperative e mutue), associazioni familiari e lotta contro le persone disabili e l’esclusione, associazioni di interesse generale (ONG), ecc.
Comitato delle Regioni
Il Comitato delle regioni ( CDR ) è un’istituzione consultiva dell’Unione europea (UE) che riunisce i collegi locali e regionali dell’Unione. È stato creato nel 1992 con la firma del Trattato di Maastricht , Trattato che ha creato la stessa Unione Europea . Ha sede nella città belga di Bruxelles, condivisa con il Comitato economico e sociale europeo. È un’istituzione consultiva utilizzata dal Consiglio dell’Unione europea , dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea in materia di istruzione , gioventù , cultura , lavoro , salute pubblica o ambiente . Inoltre, può anche emettere pareri di iniziativa.
Banca Europera per gli investimenti
La Banca europea per gli investimenti ( BEI ) è un istituto e un’organo di Finanza della Unione Europea (UE). Creato dai “Trattati di Roma” nel 1957, la sede si trova nella città di Lussemburgo, con delegazioni presenti nelle città di Bruxelles , Parigi , Roma , Atene , Berlino , Lisbona , Londra , Madrid e Il Cairo.
La missione principale è contribuire allo sviluppo equilibrato del territorio comunitario attraverso l’integrazione economica e la coesione sociale.
Gli azionisti della BEI sono gli Stati che compongono l’Unione e sono guidati dal Consiglio dei governatori, composto dai ministeri dell’Economia e delle Finanze di ciascun Stato membro della comunità Europea.
Continua la lettura con la Storia del commercio delle materie prime