Estensione del nome del file
Il termine estensione
indica una sequenza di caratteri alfanumerici aggiunti dopo il nome di un file e separati da quest'ultimo da un punto.
L'estensione permette all'utente di un computer, ma anche ad alcuni programmi, di distinguere tra i vari formati di file.
Avvolte è importante sapere l'estensione esatta per procedere con l'apertura di un programma, in questa pagina tutte l'estensioni sino Da A alla lettera M, le successive li puoi visualizzare in questa pagina
Aprire molti tipi di file gratis.
Apri documenti di Microsoft Office, Adobe PDF Files, immagini, filmati e tipi di file musicali.
Con freeopener.com, non dovrete più preoccuparvi di aprire file cercando tra i vari programmi.
Questo software è in grado di aprire oltre 80 tipi di file di Windows, utilizzando una sola applicazione.
Con Free Opener puoi:
Aprire e modificare file come formato:
DOC DOCX XLS XLSXCSV senza installare Microsoft® Office.Ridimensiona e stampa file d'immagini come:
.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png;Guardare i file video di qualsiasi formato come:
.avi, .flv, .mkv, .mpeg, .mpg, .mov, .3gp, .flac;.Ascolta qualsiasi file musicale o audio come:
.flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov , .wav, .wmv, .3gp, flac;Supporta anche file Codice come:
vb, .c, cs, java, .js, .php, Sql, css, aspx, .asp;File Archivio come:
.7z, .gz, .jar, .rar, .tar, .tgz, .zip;Elaborare un file Immagini RAW come:
.arw, .cf2, .cr2, .crw, .DNG, .erf, .MEF, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3fLeggere i file
.torrent e molto altro ancora!Come faccio ad aprire un file utilizzando questo programma?
Il programma è molto semplice ed intuitivo, basta aprire Opener.
Fare clic su "File" e poi "Apri".
Individuare il tipo di file che si desidera aprire. Fare clic sul file per evidenziarlo e poi cliccare su "Apri". Se il file è supportato verrà aperto in Opener.

Estensioni dei File dalla A alla M
| Estensione | Tipologia File |
|---|---|
| $$$ | File temporaneo |
| ??_ | File compresso Microsoft Compress |
| 2GR | Windows per visualizzare testo e grafica su PC 386 |
| 386 | Driver e programmi Dos, Windows |
| 3GR | Windows per visualizzare testo e grafica su PC pentium |
| 669 | Audio |
| 906 | Calcomp plotter |
| A3W | MacroMedia Authorware Windows 3.5 |
| ABK | AutoBackup Corel Draw. |
| ABR | Brush - Adobe Photoshop. |
| ACL | Keyboard accelerator Corel Draw 6. |
| ACM | Windows system directory file. |
| ACV | Driver per compressione audio in OS/2. |
| AD | After Dark |
| ADB | DataBase HP 100LX oppure Ada language. |
| ADD | Adapter Driver - OS/2. |
| ADM | AfterDark MultiModule. |
| ADR | AfterDark Randomizer. |
| ADS | Ada language. |
| AFM | Adobe Font Metrics |
| AG4 | Access G4 |
| AI | Adobe Illustrator |
| AIF | Audio IFF (Interchange File Format) |
| ALL | Arts and Letters Library. |
| ANI | Animated cursor. |
| Ann | Archivio ARJ su più dischetti |
| ANS | Animazione TheDraw oppure ANSI text. |
| API | Application Program Interface - Windows. |
| APP | MacroMedia Authorware package. |
| ARC | File compresso - arc - PK361.EXE |
| ARJ | File compresso - arj |
| ART | Ashton-Tate Byline Clipart |
| AS | Audio |
| ASC | Testo ASCII |
| ASF | Active Streaming File oppure HoTMetaL Pro. |
| ASM | Animazione TheDraw |
| ASM | Assembly Source Code |
| ASP | Active Server Page - Microsoft. |
| AST | Assistant file - Claris Works. |
| ASX | Audio - Windows Media Player 7 |
| ATT | AT&T |
| Au | Sun Audio file |
| AVI | Filmato |
| AVS | Intel video capture format. |
| b64 | Base 64 (MIME) |
| BAK | Copia di un altro file |
| BAS | Programma sorgente (Basic, Gwbasic) |
| BAT | Istruzioni eseguibili: Batch in DOS |
| BFC | Briefcase document - Windows 95. |
| BG | Backgammon game. |
| BI | Basic include oppure Binary file. - Visual Basic |
| BIN | File binario oppure Driver oppure file compresso MacBinary |
| BK | Backup copy |
| BK$ | Backup file. |
| BLT | Wordperfect for DOS. |
| BMP | Bit mapped |
| BNK | Sim City game file. |
| BRX | Browse Index. Found on multimedia CD-ROMs. |
| BSG | FONTASY (come RAW) |
| BTM | Batch file - Norton Utilities |
| C | Programma sorgente linguaggio C |
| C2 | Italian Assist |
| C22 | Italian Assist |
| C2H | Elenco file e cartelle - Cd2html |
| CA | NewsRoom Pro |
| CAB | Microsoft compressed format |
| CAL | Calendario Windows |
| CAP | Caption |
| CBT | Computer-Based Training; a tutorial file. |
| CCH | Corel chart. |
| CCM | Lotus cc:Mail. |
| CD | Estensione alternativa a MD |
| CDA | Audio o traccia CD audio |
| CDR | CorelDraw |
| CDT | Corel Draw template. |
| CDX | Corel Draw compressed file (file extension). |
| CDX | Visual FoxPro database index. |
| CFB | ComptonÆs multimedia encyclopedia. |
| CFG | Configurazione |
| CFL | Corel Flow. |
| CGI | Programma eseguibile |
| CGM | Computer Graphics Metafile |
| CHK | Checkdisk - DOS |
| CHP | Chapter - Ventura |
| CHT | Flow |
| CHW | TxBridge |
| CIF | Chapter Information - Ventura |
| CIM | Sim City file. |
| CIT | Intergraph scanned image |
| CIX | Dizionario Gabrielli |
| CLASS | Classe eseguibile Java |
| CLP | Clipboard Windows 3.11 |
| CLX | Readiris |
| CMD | Comandi |
| CMF | Corel MetaFile. Oppure file SoundBlaster |
| CMP | LEAD Technologies graphics |
| CMV | Corel Move animation. |
| CNF | Configuration file. |
| CNQ | Compuworks Design Shop. |
| CNV | |
| COB | COBOL source code |
| COM | Programma eseguibile |
| CPE | Fax Cover document. |
| CPI | Driver Dos |
| CPL | Control Panel - Windows |
| CPP | programma sorgente C++ |
| CPR | Knowledge Access graphics |
| CPT | Compact-Pro (Mac) |
| CPX | Corel Presentation Exchange compressed file. |
| CPZ | Central-Point Shrink |
| CRD | Cardfile Windows 3.11 |
| CSC | Corel Script. |
| CSS | Cascading Style Sheet. |
| CSV | Comma Separated Values |
| CTL | Control file. |
| CTY | City file - SimCity. |
| CUR | immagine del cursore - Windows |
| CUT | Cut files Dr. Halo |
| CV | Microsoft CodeView. |
| CWK | Claris Works. |
| CWS | Claris Works template. |
| DAT | Archivio dati, generico |
| DAT | PrintShop |
| DB | Archivio (database Paradox, Smartware) |
| DBC | Visual FoxPro database. |
| DBF | Archivio (database Dbase II, III, IV) |
| DBT | Database text - dBASE |
| DBX | Archivio e-mail Outlook Express oppure DATABEAM graphics |
| DCA | IBM text |
| DCS | Color Separation - EPS |
| DCT | Dictionary |
| DCX | Panasonic Fax PCX libraries. |
| DD | CBM Doodle oppure Disk Doubler |
| DDI | Disk Doubler Image. |
| DEF | Definition - C++. |
| DER | Certificate. |
| DEV | Device driver file. |
| DG | Autotrol graphics |
| DGN | Intergraph graphics |
| DHP | Dr. Halo |
| DIB | DIB graphics - Windows |
| DIC | Dictionary |
| DIF | Data Interchange Format spreadsheet - Visicalc |
| DIR | |
| DIZ | File informazioni programma |
| DLL | Libreria di funzioni (Dynamic link library) |
| DMS | DMS (Amiga format) |
| DOC | Documento Word per Windows |
| DOC | Documento Multimate Advantage |
| DOC | Documento Word per Dos |
| DOC | Documento Professional Write 2.0 |
| DOC | Documento WordStar |
| DOT | Modello di documento Word per Windows |
| DOX | MultiMate document |
| DPI | Dots Per Inch - graphics |
| DPR | Delphi project file. |
| DRV | Driver periferiche Windows |
| DRW | NBI Legend |
| DRW | Freelance |
| DRW | MicroGrafx |
| DS | Driver scanner Twain |
| DS4 | Designer graphics version 4 |
| DSF | Designer graphics version 6 |
| DSM | Audio |
| DUS | Readiris |
| DVI | Documento visualizzabile TeX |
| DWC | |
| DWG | Drawing - AutoCAD. |
| DX | Document Imaging |
| DXF | AutoCAD vector format |
| ED5 | EDMICS graphics |
| EMF | Enhanced Windows Metafile. |
| eml | electronic mail |
| EMU | Emulazione terminale BitCom |
| enc | encoded |
| ENV | Readiris |
| EPS | Adobe Encapsulated PostScript |
| ESI | Esri plot file |
| EV | NCN Execuvision |
| EXE | Programma eseguibile |
| F | Unix Freeze v2 |
| FAQ | Frequently Asked Questions |
| FAR | Audio |
| FAX | Fax |
| FDX | Force Index |
| FG | Slidewrite Plus |
| FH3 | Aldus Freehand 3. |
| FIF | Immagine (compressione frattale) |
| FLC | AutoDesk animation |
| FLD | Thumbnail folder - Hijaak |
| FLI | Animazione AutoDesk |
| FLR | Live3D. |
| FLT | Filtri grafici |
| FM | Framemaker. |
| FM3 | Format for 1-2-3 Version 3 |
| FMT | Format - dBASE |
| FNT | Font |
| FOG | Fontographer font. |
| FOL | Folder, directory Eudora |
| FON | Font |
| FON | Elenco telefoni Telix |
| FOR | FORTRAN |
| FOT | Windows TrueType font |
| FOX | FoxBase |
| FP | Claris FileMaker Pro. |
| FP1 | Flying Pigs. |
| FP3 | Database FileMaker Pro 3 |
| FPX | FlashPix bitmap. |
| FRM | Form Visual Basic |
| FRS | WordPerfect Graphics Driver |
| FRX | Form Visual Basic |
| G4 | GTX RasterCAD |
| GAL | HP Gallery on Exhibit, Graphics |
| GCA | GOCA graphics |
| GED | Arts & Letters graphics |
| GEM | Grafico GEM Draw |
| GEO | VideoScope. |
| GID | |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| GLI | Glossario Word (win) 2.0 |
| GLK | TxBridge |
| GLY | Glossary |
| GMF | Computer Graphics Metafile |
| GP3 | Fax CCITT compressed Group 3 TIFF file. |
| GP4 | Fax Group 4 - CALS ITU . CCITT |
| GRA | Microsoft Graph. |
| GRF | Graph |
| GRP | Gruppo Windows 3.11 |
| GX1 | PC PaintBrush |
| GX2 | Show Partner graphics |
| GZ | File compresso gzip, Gnu-Zip |
| H | File intestazione programma C e C++ |
| HA | |
| HAP | Hamarsoft |
| HDF | Hierarchical Data File |
| HED | HighEdit document. |
| HEL | Microsoft Hellbender game file. |
| HGL | HP Graphics Language. |
| HLP | Help Windows |
| HPC | Hewlett Packard's LaserJet Graphics |
| HPG | Hewlett Packard Graphics Language |
| HPJ | Help Project - Visual Basic. |
| HPK | HPACK (Level 1) |
| HPL | HP Graphics |
| HQX | File codificato BinHex |
| HST | Host |
| HT | HyperTerminal. |
| HTM | pagina standard Internet |
| HTML | pagina standard Internet |
| HWP | Hangul Word Processor. |
| HYC | Hyphenation - WordPerfect |
| HYP | Hyphenation (Hyper) |
| IBF | Readiris |
| IBT | Readiris |
| ICA | IOCA graphics |
| ICB | Targa bitmap. |
| ICE | LHice (alternativo) LHArc 1.14 |
| ICE | ReeveSoft Freeze (Windows) |
| ICM | Image Colour Matching. |
| ICO | Icona |
| ICON | Sun icon and cursor |
| ICS | Internet Comunications Settings |
| IDD | Instrument Definition - MIDI . |
| IDE | Integrated Development Environment |
| IDX | Indice Dbxl |
| IFF | Amiga Interchange Format File |
| IGF | Immagine in formato Inset Systems Hijaak |
| IIF | Interchange File - QuickBooks for Windows. |
| IL | Icon Library |
| ima | Winimage compressed format |
| image | Mac disk image |
| IMG | DataCopy Wips |
| IMG | GEM Paint |
| IMG | IBM Image support Facility |
| IMG | Boeing Graph |
| IMG | Flow |
| IND | Index |
| INF | Information |
| INI | File di configurazione |
| IOB | Imagine file. |
| ISU | Netscape file. |
| IT | Audio formato MOD |
| IW | Idlewild screensaver. |
| IX | Index File - Framemaker. |
| JAVA | Programma sorgente Java |
| JIF | JPEG Image Format. |
| JPEG | Immagine |
| JPG | Immagine |
| JT | JT Fax |
| JTF | JPEG bitmap. |
| KDC | Kodak Photo-Enhancer. |
| KEY | Riconfigurazione tastiera Telix |
| KFX | Kofax |
| LATEX | Documento TeX |
| LBL | Label - dBASE |
| LBM | Deluxe Paint graphics file |
| LBR | Novosielski Library |
| LC | TxBridge |
| LDB | File temporaneo di Access (lock) |
| LEG | Legacy document. |
| LEX | |
| LHA | File compresso Lha |
| lhs | Literate Haskell source file |
| lhz | LHA compression file |
| LIB | Codec oppure libreria |
| LIC | License file - shareware. |
| LIF | Knowledge Dynamics |
| LIM | Limit |
| LNK | Link |
| LOG | File di log |
| LST | List. |
| LWP | Lotus Word Pro document. |
| LZH | File compresso lha, lh113c.exe |
| LZS | File compresso Larc |
| M3D | Motion 3D - Corel. |
| M3U | Audio |
| MAC | Apple Macintosh Macpaint |
| MAF | Microsoft Access Form. |
| MAK | Makefile |
| MAK | Apple Macintosh Macpaint, No Header |
| MAK | Progetto Visual Basic |
| MAM | Microsoft Access Macro. |
| MAP | Filmato / Suoni QuickTime |
| MAP | Map - linkage editor |
| MAQ | Microsoft Access Query. |
| MAR | Microsoft Access Report. |
| MAT | Microsoft Access Table. |
| MBX | Mailbox - Eudora - Nx |
| MCS | MathCAD format |
| MCW | Microsoft Word for Macintosh. |
| MD | MDCD |
| MDB | Archivio/programma Access |
| MDM | Informazioni su modem Telix |
| MDX | Multi-index |
| MES | Messaggi |
| MET | Metafile - OS/2 |
| MEU | Menu |
| MFF | MIDI File Format. |
| MGF | Micrografx Draw Font. |
| MI | Miscellaneous. |
| MIC | Microsoft Image Composer. |
| MID | Audio |
| MID | File midi suoni - Musical Instrument Digital Interface |
| MIF | Frame Maker |
| MIFF | An ImageMagick file format |
| MIL | Group 4 |
| mime | MIME |
| MJF | Audio |
| MME | Mime encoded file |
| MMF | Microsoft Mail File. |
| MMM | Macromind animation |
| MOD | Audio |
| moov | QuickTime movie. |
| MOV | Filmato / Suoni QuickTime |
| movie | QuickTime movie. |
| MOZ | Mozilla - cache file. Netscape |
| MP1 | Audio |
| MP2 | Audio - Mpeg MPEG Layer 2 |
| MP3 | Audio - WinAmp playlist |
| MPA | Audio Mpeg - Layer 3 |
| MPC | Calendario Microsoft Project 1.0 |
| MPE | Filmato |
| MPEG | MPEG movie or animation file. |
| MPG | Filmato Windows |
| MPNT | Macintosh MacPaint |
| MPP | Microsoft Project |
| MPT | Microsoft Project template file. |
| MPV | Views Microsoft Project 1.0 |
| MPW | Spazio di lavoro Microsoft Project 1.0 |
| MPX | Formato di scambio Microsoft Project 1.0 |
| MRK | Markup - Informative Graphics |
| MSG | Message file |
| MSN | Microsoft Network document. |
| MSP | Microsoft Paint |
| MTM | Audio |
| MUS | Music. |
| MVB | Microsoft Multimedia Viewer. |
| MYS | Myst saved game file. |
Altre Estensioni dalla M alla Z.
