Calcola il tuo ascendente zodiacale
L' ascendente determina influenze sul modo di essere esteriore, sul comportamento e come ci si pone nei confronti delle altre persone.
Per calcolare il tuo L' ascendente è necessario sapere l'ora di nascita e scegliere il tuo segno e controllare la tua decade, inoltre se vuoi conoscere l'oroscopo giornaliero.
Il calcolo esatto dell'Ascendente
è dato
dove A Un tempo siderale = locale convertito in gradi, minuti e secondi
E Obliquità dell'eclittica (23º27 '). Per i valori standard come il J2000.0 equinozio da utilizzare 23,4392911° per uso J1950.0 23,4457889°.
L Latitudine del luogo (positiva per l'emisfero boreale, negativa per l'emisfero australe)
Per individuare il quadrante corretto (0 ° a 360 °), è necessario apportare le seguenti correzioni: Se (x < 0) Allora ASC = ASC + 180
altrimenti Se (y < 0) Allora ASC = ASC + 360
Può interessarti:
Trova le coordinate Geografiche
Calcolo Fasi Lunari
Pianeta dominante: Marte; Impulso: Cardinale; Elemento: Fuoco; Numero: uno; Pietra: Rubino; Metallo: Ferro; Fiore: Geranio; Pianta: rosmarino; Profumo:lavanda; Colore: rosso. | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Ariete 21 Marzo - 20 Aprile | |||
| 21-31 marzo | 1-10 aprile | 11-20 aprile | ascendente |
| 6.30 - 7.44 | 6.00 - 7.14 | 5.15 - 6.29 | Toro |
| 7.45 - 9.29 | 7.15 - 8.59 | 6.30 - 8.14 | Gemelli |
| 9.30 - 11.59 | 9.00 - 11.29 | 8.15 - 10.44 | Cancro |
| 12.00 - 14.44 | 11.30 - 14.14 | 10.45 - 13.29 | Leone |
| 14.45 - 17.29 | 14.15 - 16.59 | 13.30 - 16.14 | Vergine |
| 17.30 - 20.14 | 17.00 - 19.44 | 16.15 - 18.59 | Bilancia |
| 20.15 - 22.59 | 19.45 - 22.29 | 19.00 - 21.44 | Scorpione |
| 23.00 - 1.29 | 22.30 - 00.59 | 21.45 - 00.14 | Sagittario |
| 1.30 - 3.14 | 1.00 - 2.44 | 00.15 - 1.59 | Capricorno |
| 3.15 - 4.29 | 2.45 - 3.59 | 2.00 - 3.14 | Acquario |
| 4.30 - 5.29 | 4.00 - 4.59 | 3.15 - 4.14 | Pesci |
| 5.30 - 6.29 | 5.00 - 5.59 | 4.15 - 5.14 | Ariete |
Pianeta dominante: Venere; Impulso: Fisso; Elemento: Terra; Numero: Due; Pietra:Agata; Metallo: Rame; Fiore: Viola; Pianta: Frassino; Profumo: Rosa; Colore: Verde. | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Toro 21 Aprile - 20 Maggio | |||
| 21-30 aprile | 1-10 maggio | 11-20 maggio | ascendente |
| 5.45 - 7.29 | 5.15 - 6.59 | 4.45 - 6.29 | Gemelli |
| 7.30 - 9.59 | 7.00 - 9.29 | 6.30 - 8.59 | Cancro |
| 10.00 - 12.44 | 9.30 - 12.14 | 9.00 - 11.44 | Leone |
| 12.45 - 15.29 | 12.15 - 14.59 | 11.45 - 14.29 | Vergine |
| 15.30 - 18.14 | 15.00 - 17.44 | 14.30 - 17.14 | Bilancia |
| 18.15 - 20.59 | 17.45 - 20.29 | 17.15 - 19.59 | Scorpione |
| 21.00 - 23.29 | 23.00 - 22.59 | 20.00 - 22.29 | Sagittario |
| 23.30 - 1.14 | 23.00 - 00.44 | 22.30 - 00.14 | Capricorno |
| 1.15 - 2.29 | 00.45 - 1.59 | 00.15 - 1.29 | Acquario |
| 2.30 - 3.29 | 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | Pesci |
| 3.30 - 4.29 | 3.00 - 3.59 | 2.30 - 3.29 | Ariete |
| 4.30 - 5.44 | 4.00 - 5.14 | 3.30 - 4.44 | Toro |
Pianeta dominante: Mercurio; Impulso: Mobile; Elemento: Aria; Numero: Tre; Pietra: Acquamarina; Metallo: Mercurio; Fiore: Mimosa; Pianta: Noce; Profumo:Acacia; Colore: Giallo chiaro | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Gemelli 21 Maggio - 21 Giugno | |||
| 22-31 maggio | 1-10 giugno | 11-21 giugno | ascendente |
| 6.00 - 8.29 | 5.30 - 7.59 | 4.45 - 7.14 | Cancro |
| 8.30 - 11.14 | 8.00 - 10.44 | 7.15 - 9.59 | Leone |
| 11.15 - 13.59 | 10.45 - 13.29 | 10.00 - 12.44 | Vergine |
| 14.00 - 16.44 | 13.30 - 16.14 | 12.45 - 15.29 | Bilancia |
| 16.45 - 19.29 | 16.15 - 18.59 | 15.30 - 18.14 | Scorpione |
| 19.30 - 21.59 | 19.00 - 21.29 | 18.15 - 20.44 | Sagittario |
| 22.00 - 23.44 | 21.30 - 23.14 | 20.45 - 22.29 | Capricorno |
| 23.45 - 00.59 | 23.15 - 00.29 | 22.30 - 23.44 | Acquario |
| 1.00 - 1.59 | 00.30 - 1.29 | 23.45 - 00.44 | Pesci |
| 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | 00.45 - 1.44 | Ariete |
| 3.00 - 4.14 | 2.30 - 3.44 | 1.45 - 2.59 | Toro |
| 4.15 - 5.59 | 3.45 - 5.29 | 3.00 - 4.44 | Gemelli |
Pianeta dominante: Luna; Impulso: Cardinale; Elemento: Acqua; Numero:Quattro; Pietra: Ametista; Metallo: Argento; Fiore: Ciclamino; Pianta: Salice; Profumo: Lillà; Colore: Bianco | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Cancro 22 Giugno - 22 Luglio | |||
| 22-30 giugno | 1-11 luglio | 12-22 luglio | ascendente |
| 6.30 - 7.44 | 6.00 - 7.14 | 5.15 - 6.29 | Leone |
| 7.45 - 9.29 | 7.15 - 8.59 | 6.30 - 8.14 | Vergine |
| 9.30 - 11.59 | 9.00 - 11.29 | 8.15 - 10.44 | Bilancia |
| 12.00 - 14.44 | 11.30 - 14.14 | 10.45 - 13.29 | Scorpione |
| 14.45 - 17.29 | 14.15 - 16.59 | 13.30 - 16.14 | Sagittario |
| 17.30 - 20.14 | 17.00 - 19.44 | 16.15 - 18.59 | Capricorno |
| 20.15 - 22.59 | 19.45 - 22.29 | 19.00 - 21.44 | Acquario |
| 23.00 - 1.29 | 22.30 - 00.59 | 21.45 - 00.14 | Pesci |
| 1.30 - 3.14 | 1.00 - 2.44 | 00.15 - 1.59 | Ariete |
| 3.15 - 4.29 | 2.45 - 3.59 | 2.00 - 3.14 | Toro |
| 4.30 - 5.29 | 4.00 - 4.59 | 3.15 - 4.14 | Gemelli |
| 5.30 - 6.29 | 5.00 - 5.59 | 4.15 - 5.14 | Cancro |
Pianeta dominante: Sole; Impulso: Fisso; Elemento: Fuoco; Numero: Cinque; Pietra:Diamante; Metallo: Oro; Fiore: Girasole; Pianta: Alloro; Profumo: Incenso; Colore: Giallo | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Leone 23 Luglio - 23 Agosto | |||
| 23-31 luglio | 1-11 agosto | 12-23 agosto | ascendente |
| 5.45 - 7.29 | 5.15 - 6.59 | 4.45 - 6.29 | Vergine |
| 7.30 - 9.59 | 7.00 - 9.29 | 6.30 - 8.59 | Bilancia |
| 10.00 - 12.44 | 9.30 - 12.14 | 9.00 - 11.44 | Scorpione |
| 12.45 - 15.29 | 12.15 - 14.59 | 11.45 - 14.29 | Sagittario |
| 15.30 - 18.14 | 15.00 - 17.44 | 14.30 - 17.14 | Capricorno |
| 18.15 - 20.59 | 17.45 - 20.29 | 17.15 - 19.59 | Acquario |
| 21.00 - 23.29 | 23.00 - 22.59 | 20.00 - 22.29 | Pesci |
| 23.30 - 1.14 | 23.00 - 00.44 | 22.30 - 00.14 | Ariete |
| 1.15 - 2.29 | 00.45 - 1.59 | 00.15 - 1.29 | Toro |
| 2.30 - 3.29 | 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | Gemelli |
| 3.30 - 4.29 | 3.00 - 3.59 | 2.30 - 3.29 | Cancro |
| 4.30 - 5.44 | 4.00 - 5.14 | 3.30 - 4.44 | Leone |
Pianeta dominante: Mercurio; Impulso: Mobile; Elemento: Terra; Numero: Sei; Pietra:Giada; Metallo: Rame; Fiore: Lavanda; Pianta: Mandorlo; Profumo: Gardenia; Colore:Senape. | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Vergine 24 Agosto - 21 Settembre | |||
| 24-31 agosto | 1-11 settem. | 12-22 settem. | ascendente |
| 6.00 - 8.29 | 5.30 - 7.59 | 4.45 - 7.14 | Bilancia |
| 8.30 - 11.14 | 8.00 - 10.44 | 7.15 - 9.59 | Scorpione |
| 11.15 - 13.59 | 10.45 - 13.29 | 10.00 - 12.44 | Sagittario |
| 14.00 - 16.44 | 13.30 - 16.14 | 12.45 - 15.29 | Capricorno |
| 16.45 - 19.29 | 16.15 - 18.59 | 15.30 - 18.14 | Acquario |
| 19.30 - 21.59 | 19.00 - 21.29 | 18.15 - 20.44 | Pesci |
| 22.00 - 23.44 | 21.30 - 23.14 | 20.45 - 22.29 | Ariete |
| 23.45 - 00.59 | 23.15 - 00.29 | 22.30 - 23.44 | Toro |
| 1.00 - 1.59 | 00.30 - 1.29 | 23.45 - 00.44 | Gemelli |
| 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | 00.45 - 1.44 | Cancro |
| 3.00 - 4.14 | 2.30 - 3.44 | 1.45 - 2.59 | Leone |
| 4.15 - 5.59 | 3.45 - 5.29 | 3.00 - 4.44 | Vergine |
Pianeta dominante: Venere; Impulso: Cardinale; Elemento: Aria; Numero: Sette; Pietra:Diamante; Metallo: Rame; Fiore: Rosa; Pianta: Frassino; Profumo: Verbena; Colore: Blu | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Bilancia 22 Settembre - 22 Ottobre | |||
| 23-30 settem. | 1-11 ottobre | 12-23 ottobre | ascendente |
| 6.30 - 7.44 | 6.00 - 7.14 | 5.15 - 6.29 | Scorpione |
| 7.45 - 9.29 | 7.15 - 8.59 | 6.30 - 8.14 | Sagittario |
| 9.30 - 11.59 | 9.00 - 11.29 | 8.15 - 10.44 | Capricorno |
| 12.00 - 14.44 | 11.30 - 14.14 | 10.45 - 13.29 | Acquario |
| 14.45 - 17.29 | 14.15 - 16.59 | 13.30 - 16.14 | Pesci |
| 17.30 - 20.14 | 17.00 - 19.44 | 16.15 - 18.59 | Ariete |
| 20.15 - 22.59 | 19.45 - 22.29 | 19.00 - 21.44 | Toro |
| 23.00 - 1.29 | 22.30 - 00.59 | 21.45 - 00.14 | Gemelli |
| 1.30 - 3.14 | 1.00 - 2.44 | 00.15 - 1.59 | Cancro |
| 3.15 - 4.29 | 2.45 - 3.59 | 2.00 - 3.14 | Leone |
| 4.30 - 5.29 | 4.00 - 4.59 | 3.15 - 4.14 | Vergine |
| 5.30 - 6.29 | 5.00 - 5.59 | 4.15 - 5.14 | Bilancia |
Pianeta dominante: Plutone; Impulso: Fisso; Elemento: Acqua; Numero: Otto; Pietra: Rubino; Metallo: Ferro; Fiore: Garofano; Pianta: Abete; Profumo:Rosmarino; Colore: Rosso magenta | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre | |||
| 24-31 ottobre | 1-11 novem. | 12-22 novem. | ascendente |
| 5.45 - 7.29 | 5.15 - 6.59 | 4.45 - 6.29 | Sagittario |
| 7.30 - 9.59 | 7.00 - 9.29 | 6.30 - 8.59 | Capricorno |
| 10.00 - 12.44 | 9.30 - 12.14 | 9.00 - 11.44 | Acquario |
| 12.45 - 15.29 | 12.15 - 14.59 | 11.45 - 14.29 | Pesci |
| 15.30 - 18.14 | 15.00 - 17.44 | 14.30 - 17.14 | Ariete |
| 18.15 - 20.59 | 17.45 - 20.29 | 17.15 - 19.59 | Toro |
| 21.00 - 23.29 | 23.00 - 22.59 | 20.00 - 22.29 | Gemelli |
| 23.30 - 1.14 | 23.00 - 00.44 | 22.30 - 00.14 | Cancro |
| 1.15 - 2.29 | 00.45 - 1.59 | 00.15 - 1.29 | Leone |
| 2.30 - 3.29 | 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | Vergine |
| 3.30 - 4.29 | 3.00 - 3.59 | 2.30 - 3.29 | Bilancia |
| 4.30 - 5.44 | 4.00 - 5.14 | 3.30 - 4.44 | Scorpione |
Pianeta dominante: Giove; Impulso: Mobile; Elemento: Fuoco; Numero: Tre; Pietra:Turchese; Metallo: Platino; Fiore: Margherita; Pianta: Cedro; Profumo: Calicantus; Colore: Viola | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Sagittario 23 Novembre - 21 Dicembre | |||
| 23-30 novem. | 1-11 dicem. | 12-21 dicem. | ascendente |
| 6.00 - 8.29 | 5.30 - 7.59 | 4.45 - 7.14 | Capricorno |
| 8.30 - 11.14 | 8.00 - 10.44 | 7.15 - 9.59 | Acquario |
| 11.15 - 13.59 | 10.45 - 13.29 | 10.00 - 12.44 | Pesci |
| 14.00 - 16.44 | 13.30 - 16.14 | 12.45 - 15.29 | Ariete |
| 16.45 - 19.29 | 16.15 - 18.59 | 15.30 - 18.14 | Toro |
| 19.30 - 21.59 | 19.00 - 21.29 | 18.15 - 20.44 | Gemelli |
| 22.00 - 23.44 | 21.30 - 23.14 | 20.45 - 22.29 | Cancro |
| 23.45 - 00.59 | 23.15 - 00.29 | 22.30 - 23.44 | Leone |
| 1.00 - 1.59 | 00.30 - 1.29 | 23.45 - 00.44 | Vergine |
| 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | 00.45 - 1.44 | Bilancia |
| 3.00 - 4.14 | 2.30 - 3.44 | 1.45 - 2.59 | Scorpione |
| 4.15 - 5.59 | 3.45 - 5.29 | 3.00 - 4.44 | Sagittario |
Pianeta dominante: Saturno; Impulso: Cardinale; Elemento: Terra; Numero: Otto; Pietra:Onice; Metallo: Piombo; Fiore: Giacinto; Pianta: Olivo; Profumo: Incenso; Colore: Nero | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Capricorno 22 Dicembre - 20 Gennaio | |||
| 22-31 dicembre | 1-11 gennaio | 12-20 gennaio | ascendente |
| 5.45 - 7.29 | 5.15 - 6.59 | 4.45 - 6.29 | Acquario |
| 7.30 - 9.59 | 7.00 - 9.29 | 6.30 - 8.59 | Pesci |
| 10.00 - 12.44 | 9.30 - 12.14 | 9.00 - 11.44 | Ariete |
| 12.45 - 15.29 | 12.15 - 14.59 | 11.45 - 14.29 | Toro |
| 15.30 - 18.14 | 15.00 - 17.44 | 14.30 - 17.14 | Gemelli |
| 18.15 - 20.59 | 17.45 - 20.29 | 17.15 - 19.59 | Cancro |
| 21.00 - 23.29 | 23.00 - 22.59 | 20.00 - 22.29 | Leone |
| 23.30 - 1.14 | 23.00 - 00.44 | 22.30 - 00.14 | Vergine |
| 1.15 - 2.29 | 00.45 - 1.59 | 00.15 - 1.29 | Bilancia |
| 2.30 - 3.29 | 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | Scorpione |
| 3.30 - 4.29 | 3.00 - 3.59 | 2.30 - 3.29 | Sagittario |
| 4.30 - 5.44 | 4.00 - 5.14 | 3.30 - 4.44 | Capricorno |
Pianeta dominante: Urano; Impulso: Fisso; Elemento: Aria; Numero:Quattro; Pietra: Granato; Metallo: Piombo; Fiore: Narciso; Pianta: Melo; Profumo: Mughetto; Colore: Blu cobalto | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Acquario 21Gennaio - 18 Febbraio | |||
| 21-31 gennaio | 1-10 febbraio | 11-18 febbraio | ascendente |
| 6.30 - 7.44 | 6.00 - 7.14 | 5.15 - 6.29 | Pesci |
| 7.45 - 9.29 | 7.15 - 8.59 | 6.30 - 8.14 | Ariete |
| 9.30 - 11.59 | 9.00 - 11.29 | 8.15 - 10.44 | Toro |
| 12.00 - 14.44 | 11.30 - 14.14 | 10.45 - 13.29 | Gemelli |
| 14.45 - 17.29 | 14.15 - 16.59 | 13.30 - 16.14 | Cancro |
| 17.30 - 20.14 | 17.00 - 19.44 | 16.15 - 18.59 | Leone |
| 20.15 - 22.59 | 19.45 - 22.29 | 19.00 - 21.44 | Vergine |
| 23.00 - 1.29 | 22.30 - 00.59 | 21.45 - 00.14 | Bilancia |
| 1.30 - 3.14 | 1.00 - 2.44 | 00.15 - 1.59 | Scorpione |
| 3.15 - 4.29 | 2.45 - 3.59 | 2.00 - 3.14 | Sagittario |
| 4.30 - 5.29 | 4.00 - 4.59 | 3.15 - 4.14 | Capricorno |
| 5.30 - 6.29 | 5.00 - 5.59 | 4.15 - 5.14 | Acquario |
Pianeta dominante: Nettuno; Impulso: Mobile; Elemento: Acqua; Numero: Cinque; Pietra: Corallo; Metallo: Platino; Fiore: Giglio; Pianta: Salice; Profumo: Incenso; Colore: Indaco | Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Pesci 19 Febbraio - 20 Marzo | |||
| 19 feb. - 1 mar. | 2-10 marzo | 11-20 marzo | ascendente |
| 6.00 - 8.29 | 5.30 - 7.59 | 4.45 - 7.14 | Ariete |
| 8.30 - 11.14 | 8.00 - 10.44 | 7.15 - 9.59 | Toro |
| 11.15 - 13.59 | 10.45 - 13.29 | 10.00 - 12.44 | Gemelli |
| 14.00 - 16.44 | 13.30 - 16.14 | 12.45 - 15.29 | Cancro |
| 16.45 - 19.29 | 16.15 - 18.59 | 15.30 - 18.14 | Leone |
| 19.30 - 21.59 | 19.00 - 21.29 | 18.15 - 20.44 | Vergine |
| 22.00 - 23.44 | 21.30 - 23.14 | 20.45 - 22.29 | Bilancia |
| 23.45 - 00.59 | 23.15 - 00.29 | 22.30 - 23.44 | Scorpione |
| 1.00 - 1.59 | 00.30 - 1.29 | 23.45 - 00.44 | Sagittario |
| 2.00 - 2.59 | 1.30 - 2.29 | 00.45 - 1.44 | Capricorno |
| 3.00 - 4.14 | 2.30 - 3.44 | 1.45 - 2.59 | Acquario |
| 4.15 - 5.59 | 3.45 - 5.29 | 3.00 - 4.44 | Pesci |
- Astrologia
- Calcola Ascendente
- Calcola Fase Lunare
© riproduzione riservata
