| DNS | , Numeri di IP | SMTP Server |
| |
Tin |
| dns1.village.tin.it | 195.14.96.135 | mail.tin.it |
| ns3.tin.it | 212.216.172.222 | |
| ns2.tin.it | 212.216.172.162 | |
| dns2.tin.it | 194.243.154.51 | |
| ns1.tin.it | 212.216.172.62 | |
| dns1.fullcompany.telecomitalia.it | 212.131.30.42 | |
| ns4.tin.it | 212.216.112.112 | |
| ns5.tin.it | 62.211.75.53 | |
| ns6.tin.it | 62.211.75.54 | |
| dnsca.tin.it | 195.31.190.31 | |
| dns.tin.it | 194.243.154.62 | |
| |
| Interbusiness |
| ns.interbusiness.it | 151.99.125.1 | mail.cs.interbusiness.it |
| dns2.interbusiness.it | 151.99.125.3 | |
| dns.interbusiness.it | 151.99.125.2 | |
| server-b.cs.interbusiness.it | 151.99.250.2 | |
| |
Infostrada |
| ns2.libero.it | 193.70.192.100 | smtp.libero.it |
| ns1.libero.it | 195.210.91.100 | |
| cns-a.libero.it | 193.70.192.25 | |
| cns-b.libero.it | 193.70.152.25 | |
| |
Fastweb |
| dns1.fastweb.it | 213.140.2.12 | |
| dns2.fastweb.it | 213.140.2.21 | |
| |
Wind |
| dns.wind.it | 212.245.255.2 | smtp.inwind.it |
| dns2.wind.it | 212.245.158.66 | |
| dns.inwind.it | 212.141.53.123 | |
| dns3.wind.it | 212.245.255.7 | |
| |
Atlanet |
| ns1.atlanet.it | 213.234.128.211 | |
| ns2.atlanet.it | 213.234.132.130 | |
| ns1.its.it | 151.92.2.35 | |
| ns.telexis.it | 213.199.1.132 | |
| |
McLink |
| dns.mclink.it | 195.110.128.1 | |
| |
Flashnet |
| dns.flashnet.it | 194.247.160.1 | |
| dns2.flashnet.it | 194.247.160.8 | |
| |
Albacom |
| ns2.albacom.net | 212.17.192.209 | |
| |
I.Net |
| ns2.inet.it | 194.20.8.1 | |
| ns.inet.it | 194.20.8.4 | |
| |
Eutelia |
| ns1.eutelia.it | 62.94.0.1 | |
| ns2.eutelia.it | 62.94.0.2 | |
| |
Elitel |
| elitel.it | 212.34.224.193 | |
| ns.elitel.it | 212.34.224.132 | |
| ns2.elitel.it | 217.146.65.7 | |
| ns3.elitel.it | 217.146.65.80 | |
| |
Edisontel |
| dns1.edisontel.it | 62.94.0.1 | |
| dns2.edisontel.it | 62.94.0.2 | |
| |
Public DNS |
| dns.nic.it | 193.205.245.5 | |
| dns2.nic.it | 192.205.245.8 | |
| nameserver.cnr.it | 194.119.192.34 | |
| |
CINECA |
| dns.nettuno.it | 192.43.2.1 | |