Calciatori svincolati o senza contratto disponibili in Serie A 2017-2018
Lista dei calciatori senza contratto o svicolati, disponibili per la stagione 2017-2018.
Calciatori senza contratto
Ricerca i giocatori per ruolo, età, altezza, valore di mercato e ultima squadra dove ha disputato il campionato.
Giocatori | Ruolo | Età | Altezza | Piede | Ultima squadra | Valore di mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Rossi | Punta centrale | 30 | 1,73 m | sinistro | ACF Fiorentina | 4,00 mln € |
Cheick Diabaté | Punta centrale | 29 | 1,94 m | destro | Osmanlispor FK | 4,00 mln € |
Joe Ledley | Centrale | 30 | 1,83 m | sinistro | Crystal Palace | 3,50 mln € |
Chico | Difensore centrale | 30 | 1,86 m | destro | Lekhwiya Sports Club | 3,50 mln € |
Volkan Sen | Ala destra | 30 | 1,75 m | destro | Fenerbahce Istanbul | 3,25 mln € |
Jan Kirchhoff | Mediano | 26 | 1,95 m | destro | AFC Sunderland | 3,00 mln € |
Yohan Mollo | Ala sinistra | 28 | 1,75 m | destro | Zenit San Pietroburgo | 3,00 mln € |
Sébastien Bassong | Difensore centrale | 31 | 1,87 m | sinistro | Norwich City | 2,50 mln € |
Youssouf Mulumbu | Mediano | 30 | 1,77 m | destro | Norwich City | 2,50 mln € |
Gerson Acevedo | Centrale | 29 | 1,82 m | destro | Club Deportes Iquique | 2,50 mln € |
David Lombán | Difensore centrale | 30 | 1,85 m | destro | Granada CF | 2,50 mln € |
Kris Commons | Trequartista | 34 | 1,68 m | sinistro | Celtic Glasgow | 2,00 mln € |
Mathieu Flamini | Mediano | 33 | 1,77 m | destro | Crystal Palace | 2,00 mln € |
Marouane Chamakh | Punta centrale | 33 | 1,88 m | destro | Crystal Palace | 2,00 mln € |
Juan Manuel Torres | Mediano | 32 | 1,71 m | destro | FK Aktobe | 2,00 mln € |
Benoît Trémoulinas | Terzino sinistro | 31 | 1,73 m | sinistro | FC Siviglia | 2,00 mln € |
Welliton | Punta centrale | 30 | 1,77 m | destro | Kayserispor | 2,00 mln € |
Raul Rusescu | Punta centrale | 29 | 1,81 m | destro | Osmanlispor FK | 2,00 mln € |
Jason Lowe | Centrale | 25 | 1,83 m | destro | Blackburn Rovers | 2,00 mln € |
Carlos de Pena | Ala sinistra | 25 | 1,76 m | sinistro | FC Middlesbrough | 2,00 mln € |
Ismail Aissati | Trequartista | 29 | 1,74 m | destro | Aytemiz Alanyaspor | 1,80 mln € |
Kolo Touré | Difensore centrale | 36 | 1,78 m | destro | Celtic Glasgow | 1,75 mln € |
Kieran Richardson | Terzino sinistro | 32 | 1,77 m | sinistro | Aston Villa | 1,50 mln € |
Patrick Ebert | Ala destra | 30 | 1,75 m | destro | Rayo Vallecano | 1,50 mln € |
Cirilo Saucedo | Portiere | 35 | 1,86 m | - | FC Juárez | 1,50 mln € |
Agim Ibraimi | Ala destra | 29 | 1,77 m | sinistro | FC Astana | 1,50 mln € |
Rickie Lambert | Punta centrale | 35 | 1,87 m | destro | Cardiff City | 1,50 mln € |
Renan | Mediano | 31 | 1,86 m | sinistro | Emirates Club | 1,50 mln € |
José María Cárdenas | Terzino sinistro | 32 | 1,74 m | sinistro | Dorados de Sinaloa | 1,50 mln € |
Leandro Salino | Terzino destro | 32 | 1,70 m | destro | Esporte Clube Vitória | 1,50 mln € |
Ariel Bogado | Punta centrale | 33 | 1,70 m | sinistro | Club Sportivo Trinidense | 1,50 mln € |
Jean-Daniel Akpa Akpro | Centrale | 24 | 1,80 m | destro | Tolosa FC | 1,50 mln € |
Reto Ziegler | Difensore centrale | 31 | 1,83 m | sinistro | FC Sion | 1,25 mln € |
Jorge Luna | Trequartista | 30 | 1,71 m | destro | Universidad Concepción | 1,25 mln € |
Paulo César | Ala destra | 37 | 1,75 m | destro | Maranhão Atlético Clube (MA) | 1,20 mln € |
Andrei Prepelita | Mediano | 31 | 1,78 m | entrambi | FK Rostów | 1,20 mln € |
Oleksandr Gladky | Punta centrale | 30 | 1,88 m | entrambi | Dinamo Kiev | 1,20 mln € |
Rabiu Mohammed | Centrale | 27 | 1,87 m | destro | Anzhi Makhachkala | 1,20 mln € |
Raúl Nava | Punta centrale | 26 | 1,85 m | destro | Deportivo Toluca | 1,20 mln € |
Nosa Igiebor | Centrale | 26 | 1,82 m | destro | Caykur Rizespor | 1,20 mln € |
Juan Rafael Fuentes | Terzino sinistro | 27 | 1,78 m | sinistro | CA Osasuna | 1,20 mln € |
Stefan Babovic | Trequartista | 30 | 1,80 m | sinistro | FK Partizan Belgrado | 1,10 mln € |
Yahia Kébé | Punta centrale | 32 | 1,82 m | destro | Al Ittihad Kalba Sports Club | 1,10 mln € |
Felipe | Portiere | 33 | 1,89 m | destro | Clube Atlético Bragantino (SP) | 1,10 mln € |
Claudio Pizarro | Punta centrale | 38 | 1,84 m | destro | SV Werder Brema | 1,00 mln € |
Matías Vuoso | Punta centrale | 35 | 1,75 m | destro | Correcaminos de la UAT | 1,00 mln € |
Joleon Lescott | Difensore centrale | 35 | 1,91 m | sinistro | AFC Sunderland | 1,00 mln € |
Cédric Carrasso | Portiere | 35 | 1,87 m | destro | FC Girondins Bordeaux | 1,00 mln € |
Veroljub Salatic | Mediano | 31 | 1,86 m | destro | FC Sion | 1,00 mln € |
Dzenan Radoncic | Punta centrale | 34 | 1,92 m | sinistro | FK Mornar Bar | 1,00 mln € |
Lista dei calciatori svincolati
Divisi per ruolo
Portieri svincolati
Cirilo Saucedo 35 1,50 mln €
Felipe 33 1,10 mln €
Cédric Carrasso 35 1,00 mln €
Vladimir Disljenkovic 36 1,00 mln €
Anders Lindegaard 33 1,00 mln €
Johnny Placide 29 800 mila €
Tiago Cardoso 33 750 mila €
Boban Bajkovic 32 700 mila €
Hugo Ventura 29 700 mila €
Bojan Saranov 29 600 mila €
Javi Jiménez 30 600 mila €
Libero svincolati
Younouss Diatta Libero 33 175 mila €
Markus Senften Libero 39 150 mila €
Borislav Iliev Libero 29 100 mila €
Difensore Centrale svincolati
Chico 30 3,50 mln €
Sébastien Bassong 31 2,50 mln €
David Lombán 30 2,50 mln €
Kolo Touré 36 1,75 mln €
Reto Ziegler 31 1,25 mln €
Joleon Lescott 35 1,00 mln €
Marko Basa 34 1,00 mln €
Henrique 34 1,00 mln €
Elvis Kokalovic 29 1,00 mln €
Hólmar Örn Eyjólfsson 27 1,00 mln €
Papa Gueye 33 1,00 mln €
Ousmane Viera 30 1,00 mln €
Essaïd Belkalem 28 1,00 mln €
Terzino Sinistro svincolati
Benoît Trémoulinas 31 2,00 mln €
Kieran Richardson 32 1,50 mln €
José María Cárdenas 32 1,50 mln €
Juan Rafael Fuentes 27 1,20 mln €
Florian Marange 31 1,00 mln €
Maykon 33 1,00 mln €
José Enrique 31 800 mila €
Anderson Mineiro 31 800 mila €
Émerson Conceição 31 750 mila €
Terzino Destro svincolati
Leandro Salino 32 1,50 mln €
Sílvio 29 1,00 mln €
Samuel Inkoom 28 1,00 mln €
Wíres 34 800 mila €
Roberto Hilbert 32 750 mila €
Choco 27 750 mila €
Gustavo Veronesi 35 750 mila €
Georgios Galitsios 31 650 mila €
Centrocampisti svincolati
Ashkan Dejagah 31 1,00 mln €
Jorge Núñez 32 1,00 mln €
Nenad Adamovic 28 800 mila €
Rodolfo Espinoza 36 800 mila €
Carlos Balcázar 33 600 mila €
Luis Francisco García 30 600 mila €
Anthony McNamee 33 500 mila €
Aleksandre Kobakhidze 30 500 mila €
Nicolas Maurice-Belay 32 1,00 mln €
Alban Meha 31 900 mila €
Arturo Muñoz 32 800 mila €
Fernando Morales 31 750 mila €
Javier Araujo 32 750 mila €
Esquerdinha 27 750 mila €
Andraz Kirm 32 600 mila €
Doka Madureira 33 600 mila €
Attaccanti svincolati
Giuseppe Rossi 30 4,00 mln €
Cheick Diabaté 29 4,00 mln €
Marouane Chamakh 33 2,00 mln €
Welliton 30 2,00 mln €
Raul Rusescu 29 2,00 mln €
Rickie Lambert 35 1,50 mln €
Ariel Bogado 33 1,50 mln €
Oleksandr Gladky 30 1,20 mln €
Raúl Nava 26 1,20 mln €
Yahia Kébé 32 1,10 mln €
Claudio Pizarro 38 1,00 mln €
Matías Vuoso 35 1,00 mln €
Dzenan Radoncic 34 1,00 mln €
Alejandro Martinuccio 29 1,00 mln €
Benjamin Onwuachi 33 850 mila €
Henry Antchouet 38 800 mila €
ultima modifica: 2017-08-05T19:20:13+00:00